产品中心您现在的位置: 首页 > ZKLF系列双列角接触球轴承

 

●ZKLF系列双列角接触球轴承由一个外圈,两个"半内圈",钢球保持架组件和密封圈组成.

●轴承具有两个成反向的60°的内部接触角, 能承受双向轴向载荷及径向载荷 ,并且在轴承外圈上设置有法兰凸缘,可用于精密安装的场合,如驱动丝杆.
●轴承在装配过程中可通过精密的防松螺母得到所需的预紧,在轴承两边配有防尘盖或密封圈,使轴承在工作时防止受到外部的污染,轴承能在 -30°C到+120°C的温度环境下工作(该温度参数由油脂,密封圈材料及塑料保持架决定).


轴承型号 主要尺寸(mm) 额定载荷 重量
ANDING d D B b d1 d2 I J r1min rmin t Ca
(N)
Coa(N) (g)
ZKLF1255.2RS 12 55 25 3 25 6.5 17 42 0.6 0.3 3×120° 17000 24700 370
ZKLF1255.2Z 12 55 25 3 25 6.5 17 42 0.6 0.3 3×120° 17000 24700 370
ZKLF1255.2RS PE 12 55 25 3 25 6.8 17 42 0.6 0.3 3×120° 17000 24700 370
ZKLF1560.2RS 15 60 25 3 28 6.5 17 46 0.6 0.3 3×120° 17900 28000 430
ZKLF1560.2Z 15 60 25 3 28 6.5 17 46 0.6 0.3 3×120° 17900 28000 430
ZKLF1560.2RS PE  15 60 25 3 28 6.8 17 46 0.6 0.3 3×120° 17900 28000 430
ZKLF1762.2RS 17 62 25 3 30 6.5 17 48 0.6 0.3 3×120° 18800 31000 450
ZKLF1762.2Z 17 62 25 3 30 6.5 17 48 0.6 0.3 3×120° 18800 31000 450
ZKLF1762.2RS PE  17 62 25 3 30 6.8 17 48 0.6 0.3 3×120° 18800 31000 450
ZKLF2068.2RS 20 68 28 3 34.5 6.5 19 53 0.6 0.3 4×90° 26000 47000 610
ZKLF2068.2Z 20 68 28 3 34.5 6.5 19 53 0.6 0.3 4×90° 26000 47000 640
ZKLF2068.2RS PE  20 68 28 3 34.5 6.8 19 53 0.6 0.3 4×90° 26000 47000 640
ZKLF2575.2RS 25 75 28 3 40.5 6.5 19 58 0.6 0.3 4×90° 27500 55000 720
ZKLF2575.2Z 25 75 28 3 40.5 6.5 19 58 0.6 0.3 4×90° 27500 55000 720
ZKLF2575.2RS PE 25 75 28 3 40.5 6.8 19 58 0.6 0.3 4×90° 27500 55000 720
ZKLF3080.2RS 30 80 28 3 45.5 6.5 19 63 0.6 0.3 6×60° 29000 64000 780
ZKLF3080.2Z 30 80 28 3 45.5 6.5 19 63 0.6 0.3 6×60° 29000 64000 780
ZKLF3080.2RS PE  30 80 28 3 45.5 6.8 19 63 0.6 0.3 6×60° 29000 64000 780
ZKLF3590.2RS 35 90 34 3 52 8.5 25 75 0.6 0.3 4×90° 41000 89000 1130
ZKLF3590.2Z 35 90 34 3 52 8.5 25 75 0.6 0.3 4×90° 41000 89000 1130
ZKLF3590.2RS PE  35 90 34 3 52 8.8 25 75 0.6 0.3 4×90° 41000 89000 1130
ZKLF40100.2RS 40 100 34 3 58 8.5 25 80 0.6 0.3 4×90° 43000 101000 1460
ZKLF40100.2Z 40 100 34 3 58 8.5 25 80 0.6 0.3 4×90° 43000 101000 1460
ZKLF40100.2RS PE  40 100 34 3 58 8.8 25 80 0.6 0.3 4×90° 43000 101000 1460
ZKLF50115.2RS 50 115 34 3 72 8.5 25 94 0.6 0.3 6×60° 46500 126000 1860
ZKLF50115.2Z 50 115 34 3 72 8.5 25 94 0.6 0.3 6×60° 46500 126000 1860
ZKLF50115.2RS PE 50 115 34 3 72 8.8 25 94 0.6 0.3 6×60° 46500 126000 1860
ZKLF50140.2RS 50 140 54 3 80 11 45 113 0.6 0.6 12×30° 11300 250000 4700
ZKLF50140.2Z 50 140 54 3 80 11 45 113 0.6 0.6 12×30 11300 250000 4700
ZKLF60145.2Z 60 145 45 3 50 8.5 35 120 0.6 0.6 6×60° 84000 214000 4300
ZKLF70155.2Z 70 155 45 3 59 8.5 35 130 0.6 0.6 8×45° 88000 241000 4900
ZKLF80165.2Z 80 165 45 3 59 8.5 45 140 0.6 0.6 8×45° 91000 265000 5300
ZKLF90190.2Z 90 190 55 3 64 10.5 45 165 0.6 0.6 8×45° 135000 395000 8700
ZKLF100200.2Z 100 200 55 3 64 10.5 45 175 0.6 0.6 8×45° 140000 435000 9300
地址:浙江省宁波市新科技材料城港塘余家109-3号
手机:0086 13858226780 / 0086 13780053586   电话: 0086 574 86596590/ 0086 574 87603069  传真: 0086 574 87603081    邮箱: sales@andingbearing.com
版权所有 宁波铵鼎自动化科技有限公司